| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ¹øÈ£ | ±¸ºÐ | ±³À°ÀϽà | ±³À°¸í | Á¤¿ø | »óÅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | °øÅëºÎ¸ð±³À° | 2019-11-15(±Ý) | ¡¼°øÅëºÎ¸ð±³À°¡½ ºÎ¸ðÀÚ³àüÇèÇÁ·Î±×·¥ <À¯¾ÆÆí> '¹è·Á¿ì»ê' | 6¸í (½Åû:6¸í/´ë±â:4¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |
| 2 | ¹®È°ø¿¬ | 2019-11-16(Åä) | ¡²À¯¾ÆÅ°Áî¸ÅÁ÷¼î¡³ '½Å³ª´Â ¾î¸°ÀÌ ¸¶¼ú±Ø' | 270¸í (½Åû:265¸í/´ë±â:18¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |
| 3 | ¿ä¸®³îÀÌ | 2019-11-13(¼ö) | ¡²¿À¹°¿À¹° Á¶¹°Á¶¹° ÄíÅ· Ŭ·¡½º¡³ µþ±â ÄÉÀÌÅ© ¸¸µé±â | 6¸í (½Åû:6¸í/´ë±â:3¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |
| 4 | ¿À°¨³îÀÌ | 2019-11-05(È) 2019-11-12(È) 2019-11-19(È) 2019-11-26(È) |
¡²11¿ù ¿µ¾Æ ¿À°¨¹ß´ÞÇÁ·Î±×·¥¡³ ¼Ò²ß 4ȸÂ÷ ÇÁ·Î±×·¥ | 6¸í (½Åû:7¸í/´ë±â:1¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |