| 12¿ù 10ÀÏ Ã£¾Æ°¡´Â Áý´Ü»ó´ã - <°ÆÁ¤, ¾È³ç> | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | »ó´ã | ||
| Àå¼Ò | Áý´Ü »ó´ã ½ÅûÇÑ ±â°ü | ||
| °»ç | ÃæÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ »ó´ã¿ä¿ø | ||
| ±³À°ÀÏ | 2019-12-10(È) | ||
| ±³À°±â°£ | 2019-12-10(È) 16½Ã00ºÐ ~ 2019-12-10(È) 17½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2019-12-02(¿ù) 09½Ã ~ 2019-12-06(±Ý) 15½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | º¸À°±³Á÷¿ø, ±â°ü | Á¤¿ø | 1¸í (½Åû: 1¸í / ´ë±â: 0¸í) |
| ±âŸ»çÇ× | *½Ã°£Àº ¿ø°ú »óÀÇ ÈÄ Á¶À²ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. *ÇÏ·ç¿¡ ÇÑ ±â°üÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÁøÇàÇÔ. |
||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.