| ¿øÀå±³À°- º¸À°Áö¿øÃ¼°è °³Æí ¹æ¾È ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | ¿ª·®°È | ||
| Àå¼Ò | 2Ãþ ÇÁ·Î±×·¥½Ç | ||
| °»ç | ÃæÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ »ç¿µ¼÷¼¾ÅÍÀå | ||
| ±³À°ÀÏ | 2019-11-18(¿ù) | ||
| ±³À°±â°£ | 2019-11-18(¿ù) 10½Ã30ºÐ ~ 2019-11-18(¿ù) 11½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2019-11-13(¼ö) 01½Ã ~ 2019-11-18(¿ù) 10½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | º¸À°±³Á÷¿ø, ±â°ü | Á¤¿ø | 30¸í (½Åû: 34¸í / ´ë±â: 0¸í) |
| ±âŸ»çÇ× | ¡Ø ±³À° Âü¼® ½Ã °³ÀÎ ÅÒºí·¯ ¹× ÄÅÀ» ÁöÂüÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. (Á¾ÀÌÄÅÀº Á¦°øÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.) ¡Ø ¿ÜºÎÀ½½Ä ¹ÝÀÔÀº ¾î·Æ½À´Ï´Ù. ¡Ø 20ºÐ Áö°¢ ½Ã ¹Ì¼ö·á ó¸® µË´Ï´Ù. ¡Ø ¹Ýµå½Ã ±³À° 10ºÐ Àü ±³À°ÀåÀ¸·Î ÀÔ½ÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¡Ø ¼¾ÅÍ ³»¿¡¼´Â ½Å¹ß ¾øÀÌ ÀÔ½ÇÀÔ´Ï´Ù. µ¡½Å ¶Ç´Â ¾ç¸»À» ì°Ü¼ °¡Á®¿À¼¼¿ä. ¡Ø ÇöÀåÁ¢¼ö ¾î·Æ½À´Ï´Ù. |
||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
º¸À°Áö¿øÃ¼°è_°³Æí¾È_¼³¸íÀÚ·á(¹ßÇ¥ÀÚ·áÇü½Ä).pptx
|
||
ÃæÁֽà À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ¿¡¼ ¾î¸°ÀÌÁý¿øÀåÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ º¸À°Áö¿øÃ¼°è °³Æí¹æ¾È¿¡ ´ëÇÑ ±³À°ÀÌ ÁøÇàµË´Ï´Ù. ¸¹Àº Âü¼® ºÎʵ右´Ï´Ù.
|
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.